«Летняя веранда» — это кафе расположенное в центре парка «Лога» с симпатичным внутренним двориком оформленном в едином стиле с окружающей территорией. Эта площадка открытая и работает только в летний сезон. Выбор блюд небольшой и они более простые, чем в ресторане «Тетеревъ», но кафе отлично подойдет для тех, кто хочет быстро перекусить.
Столик в «Летней Веранде» можно забронировать по номеру: +7 (938) 168 0 888
Меню кафе «Летняя Веранда»
Закуски
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Гренки чесночные | 150 | 160 рублей |
| Картофель фри | 200 | 280 рублей |
| Закуска к пиву | 170 | 200 рублей |
| Куриные наггетсы | 200 | 300 рублей |
| Куриные крылышки | 250 | 380 рублей |
| Фруктовое ассорти | 350 | 200 рублей |
| Овощное ассорти | 350 | 340 рублей |
| Пивной набор | 750 | 600 рублей |
Салаты
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Шакароб | 300 | 200 рублей |
| Оливье | 300 | 230 рублей |
| Из печёных овощей | 200 | 200 рублей |
| Греческий | 250 | 320 рублей |
| Цезарь | 250 | 320 рублей |
Супы
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Лапша | 350 | 160 рублей |
| Окрошка | 450 | 180 рублей |
Мясо с огня
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Шашлык свинина
(корейка на кости) |
100 | 190 рублей |
| Шашлык баранина | 100 | 440 рублей |
| Люля Курица | 150 | 200 рублей |
| Перепёлка | 200 | 260 рублей |
| Сёмга | 100 | 350 рублей |
| Картофель | 200 | 160 рублей |
| Грибы | 200 | 200 рублей |
Бургеры
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| — с говядиной | 450 | 500 рублей |
| — с курицей | 450 | 350 рублей |
| — детский с курицей | 200 | 250 рублей |
Блюда на гриле
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Овощи гриль | 350 | 350 рублей |
| Стейк Мачете | 350 | 720 рублей |
| Стейк Рибай | 350 | 780 рублей |
* Вес стейка указан в сыром виде
| Стейк из сёмги | 220 | 720 рублей |
| Рыба Дорада | 1 шт. | 550 рублей |
* Мы признаём четыре степени прожарки стейков:
- Medium Rare (полусырое)
— обжаренный снаружи, красно-розовый внутри, с большим количеством крови. - Medium (среднепрожаренное)
— хорошо обжаренный снаружи, розовый внутри, с небольшим количеством розового сока - Medium Well (почти прожаренное)
— сильно обжаренный снаружи, светло-розовый внутри. - Well Done (совсем прожаренное или «подошва»)
— сильно обжаренный снаружи, коричневый внутри. Очень не рекомендуем такую прожарку, но если Вы хотите, мы сделаем.
Хлеба и Соусы
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Хлеб белый | 50 | 20 рублей |
| Пури на мангале | 1 шт. | 150 рублей |
| Соусы
красный / белый |
50 | 50 рублей |
| Соус барбекю | 50 | 50 рублей |
| Наршараб | 50 | 60 рублей |
Десерты
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Мороженое | 150 | 200 рублей |
| Профитроли | 90 | 200 рублей |
| Торт в ассортименте | 165 | 260 рублей |
Чай и Кофе
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Чай чёрный | 250 мл | 60 рублей |
| Чай с лимоном | 250 мл | 70 рублей |
| Чай зелёный | 250 мл | 60 рублей |
| Кофе эспрессо | 60 мл | 200 рублей |
| Кофе американо | 120 мл | 200 рублей |
| Кофе капучино | 250 мл | 250 рублей |
| Кофе латте | 250 мл | 250 рублей |
| Кофе глясе | 250 мл | 250 рублей |
Напитки и Коктейли
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Минеральная вода | 0,5 л | 150 рублей |
| Мин. вода Нарзан | 0,5 л | 150 рублей |
| Cola | 0,33 / 0,5 / 1 л | 100/120/200 рублей |
| Sprite | 0,33 / 0,5 / 1 л | 100/120/200 рублей |
| Fanta | 0,33 / 0,5 / 1 л | 100/120/200 рублей |
| Молочный коктейль | 400 мл | 250 рублей |
| Мохито | 320 мл | 250 рублей |
| Сок в ассортименте | 200 мл | 60 рублей |
| Сок в ассортименте | 1 л | 250 рублей |
Алкогольные коктейли
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Коньяк-Кола | 250 мл | 300 рублей |
| Виски-Кола | 250 мл | 300 рублей |
| Куба-Либре | 250 мл | 300 рублей |
| Мохито | 250 мл | 300 рублей |
| Текила Санрайз | 180 мл | 300 рублей |
| Голубая лагуна | 200 мл | 300 рублей |
| Любовь на пляже | 190 мл | 300 рублей |
Игристое вино
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Santo Stefano | 0,75 л | 700 рублей |
| Фанагория п/сл | 0,75 л | 1000 рублей |
Вино
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Фанагория
— белое полусладкое |
250 мл / 0,75 л | 300/900 рублей |
| Алмазная долина
— белое полусладкое |
250 мл / 0,75 л | 500/1500 рублей |
| Киндзмараули
— красное полусладкое |
250 мл / 0,75 л | 600/1800 рублей |
| Саперави
— красное сухое |
250 мл / 0,75 л | 500/1500 рублей |
| Хванчкара
— красное полусладкое |
250 мл / 0,75 л | 800/2400 рублей |
| Цинандали
— белое сухое |
250 мл / 0,75 л | 500/1500 рублей |
Водка
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Пять озёр | 50 мл / 0,5 л | 800/800 рублей |
| Царская | 50 мл / 0,5 л | 120/1200 рублей |
Коньяк
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Св. Кёнигсберг | 50 мл / 0,5 л | 160/1600 рублей |
| Анри | 50 мл / 0,5 л | 150/1500 рублей |
Пиво
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Пиво фильтрованное | 0,5 л | 200 рублей |
| Пиво нефильтрованное | 0,5 л | 200 рублей |
| Безалкогольное пиво | 0,5 л | 150 рублей |
Настойки
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Кедровуха | 50 мл | 130 рублей |
| Хреновуха | 50 мл | 130 рублей |
| Клюковка | 50 мл | 130 рублей |
| Малиновка | 50 мл | 130 рублей |
Летняя веранда
| Наименование/состав | Кол-во грамм | Стоимость |
| Ассорти овощей | 450 | 360 рублей |
| Ассорти сыров | 350 | 700 рублей |
| Ассорти солений | 630 | 360 рублей |
| Ассорти блинчиков | 350 | 500 рублей |
| Ассорти мясных рулетов | 340 | 440 рублей |
| Ассорти овощных рулетов
из баклажанов и кабачков |
450 | 360 рублей |
| Ассорти фруктов | 1500 | 1400 рублей |
| Мидии | 7 шт. | 600 рублей |
| Сёмга слабосолёная | 200 | 500 рублей |
| Грибы солёные | 250 | 500 рублей |
| Маслины и оливки | 200 | 360 рублей |
| Сазан величественный | 1 шт. | 2200 рублей |
| Корейка телёнка на гриле | 1000 | 4600 рублей |
| Утка с яблоками | 1 шт. | 2300 рублей |
| Курник праздничный | 2500 | 2000 рублей |
| Молочный поросёнок | 1 шт. | 8500 рублей |



